Vereinsvorstand: Arnd Oehme
Vereinsregister Chemnitz: VR198
Telefon: +49 371 8100086
E-Mail: post@csv-siegmar.de
http://csv-siegmar.de
Platz | Starter | Verein | Ergebnis | Gesamt |
1 | Nadine Leiott | CSV Siegmar 48 | 471 | 986 |
Stefan Werth | 515 | |||
2 | Anna Müller | SG Grün-Weiß Mehltheuer | 445 | 929 |
Dirk Lorenz | 484 | |||
3 | Petra Werner | KSC Reichenbach/Mylau | 453 | 905 |
Eric Wentschke | 452 | |||
4 | Katrin Klaus | CSV Siegmar 48 | 436 | 897 |
Sven Leber | 461 | |||
5 | Uta Melzer | Dresdener SV 1910 | 446 | 895 |
Robert nake | 449 | |||
6 | Adriana Hey | Motor Mickten Dresden | 440 | 892 |
Stefan Hey | 452 | |||
7 | Sophia Helfer | MSV Bautzen 04 | 448 | 891 |
Toni Schulze | 443 | |||
8 | Susanne Schöne | CSV Siegmar 48 | 437 | 882 |
Ronny Wiegand | 445 | |||
9 | Mandy Höfer | KSV ESKA Chemnitz | 415 | 865 |
Steven Schober | 450 | |||
9 | Kristin Günzel | SV Rot Weiß Treuen | 432 | 865 |
Patrick Buchwald | 433 | |||
9 | Ramona Bauer | KSV Hainichen 92 | 410 | 865 |
Nico Voigt | 455 | |||
12 | Karin Zahn | Blau-Weiß Lumpen Cranzahl | 434 | 864 |
Thomas Jacobi | 430 | |||
13 | Heidrun Gerschler | CSV Siegmar 48 | 422 | 845 |
Werner Lötzsch | 423 | |||
13 | Annett Ullmann | TSV 90 Zwickau | 414 | 845 |
Mario Dahmen | 431 | |||
15 | Ulrike Thalheim | Dresdener SV 1910 | 418 | 844 |
Dietmar Nake | 426 | |||
15 | Kerstin Steger | TSV Fortschritt Wittweida | 439 | 844 |
Mike Hinkelmann | 405 | |||
17 | Jennifer Petz | VfB Eintracht Fraureuth | 415 | 841 |
Pirmin Sorber | 426 | |||
17 | Steffi Horn | SV Neuoelsnitz | 397 | 841 |
Michael Milling | 444 | |||
19 | Katrin Bretschneider | Lößnitzer SV 1847 | 420 | 836 |
Andre Lang | 416 | |||
20 | Nadine Langer | SG Motor Thurm | 411 | 832 |
Volker Gutt | 421 |
© Chemnitzer Sportverein Siegmar 48 e. V., Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz
Quelle: https://csv-siegmar.de/9._Gerhard_Weinhold_Turnier_2013