Vereinsvorstand: Arnd Oehme
Vereinsregister Chemnitz: VR198
Telefon: +49 371 8100086
E-Mail: post@csv-siegmar.de
http://csv-siegmar.de
Jahr | Sachsen- meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | Europa- meisterschaft | Welt- meisterschaft |
2011 | Gold | Gold | Bronze Bronze Mannschaft | |
2010 | Gold | Silber | Silber | |
2009 | Gold | Gold | Bronze | |
2008 | Gold | Gold | 7. Platz 6. Platz Mannschaft | |
2007 | Gold | Bronze | 5. Platz Bronze Mannschaft | |
2006 | Gold | Gold Gold Schere | 6. Platz Bronze Mannschaft | |
2005 | Gold | Gold | 6. Platz Gold Mannschaft | |
2004 | Silber | Bronze | Bronze Gold Mannschaft | |
2003 | Bronze | Gold | ||
2002 | Gold | Gold | ||
2001 | Gold | Gold | ||
2000 | Gold | Gold | ||
1999 | Gold | Bronze | ||
1998 | Gold | Gold | ||
1997 | Gold | Gold |
© Chemnitzer Sportverein Siegmar 48 e. V., Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz
Quelle: https://csv-siegmar.de/Erfolge_Adelheid_Rother