Vereinsvorstand: Arnd Oehme
Vereinsregister Chemnitz: VR198
Telefon: +49 371 8100086
E-Mail: post@csv-siegmar.de
http://csv-siegmar.de
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
einzel | Jugend A weiblich | 1. Platz | Stefanie Schönherr |
Jugend A männlich | 2. Platz | Ronny Wiegand | |
3. Platz | Andy Richter | ||
Herren | 2. Platz | Stefan Werth | |
Damen | 1. Platz | Nadine Leiott | |
3. Platz | Jana Scheffler | ||
Seniorinnen A | 1. Platz | Heidrun Gerschler | |
Seniorinnen B | 1. Platz | Margitta Gruner | |
Juniorinnen | 1. Platz | Marisa Quad | |
2. Platz | Kristin Voigt | ||
Junioren | 1.Platz | Volker Haase | |
2.Platz | Sebastian Kohn | ||
Senioren A | 2. Platz | Werner Richtsteiger | |
Senioren B" | 3. Platz | Bernd Eger | |
Mannschaft | 3.Damen | 3. Platz | Ursula Groh(MK) |
Margitta Gruner | |||
Birgit Schulze | |||
Angelika Liebig | |||
Brit Richter | |||
Stefanie Schönherr | |||
Michaela Stoll | |||
2.Herren | 3.Platz | Mathias Ludwig (MK) | |
Sven Leber | |||
Rene Leber | |||
Uwe Schöne | |||
Holger Biermann | |||
Mathias Löffler | |||
Mike Richtsteiger | |||
3.Senioren | 3. Platz | Volker Maier(MK) | |
Lothar Wagner | |||
Heinz Hetze | |||
Stefan Steffan | |||
Bernhard Dorn | |||
Gunter Junghänel | |||
Joachim Schulze |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel | Damen | 1.Platz | Nadine Leiott |
Juniorinnen | 1.Platz | Kristin voigt | |
Mannschaft | 2.Damen | 1.Platz | Marion Prüß (MK) |
Ramona Geithner | |||
Angelika Nicklas | |||
Susanne Schöne | |||
Kristin Voigt | |||
Grit Köder | |||
Petra Undeutsch | |||
Marisa Quadt |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel | Damen | 2.Platz | Nadine Leiott |
Mannschaft | 1. Damen | 1.Platz | Katrin Lang |
Nadine Leiott | |||
Heidrun Gerschler | |||
Katrin Klaus | |||
Jana Janus | |||
Jana Scheffler | |||
Petra Rosenmüller | |||
Blinde und Sehbehinderte | |||
Einzel | Herren Blind B1 | 3.Platz | Michael Träger |
Damen Blind B1 | 1.Platz | Adelheid Rother | |
Senioren B2 | 2.Platz | Horst Kittan | |
Damen B3 | 3.Platz | Cramen Steinert | |
Gehörgeschädigte | |||
Einzel | Senioren | 1.Platz | Bernhard Dorn |
Mannschaft | Senioren | 1.Platz | Bernhard Dorn |
Jürgen Föthe | |||
Rainer Lange |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | name |
---|---|---|---|
Einzel | Damen B1 | 1.Platz | Adelheid Rother |
© Chemnitzer Sportverein Siegmar 48 e. V., Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz
Quelle: https://csv-siegmar.de/Erfolge_Saison_2007_2008