Vereinsvorstand: Arnd Oehme
Vereinsregister Chemnitz: VR198
Telefon: +49 371 8100086
E-Mail: post@csv-siegmar.de
http://csv-siegmar.de
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Jugend A männl. | 2.Platz | Stefan Schulz |
Jugend B weibl. | 1.Platz | Lara Klaus | |
Damen | 1.Platz | Nadine Leiott | |
Juniorinnen | 1.Platz | Marisa Quadt | |
2.Platz | Susann Schöne | ||
3.Platz | Stefanie Schönherr | ||
Junioren | 1.Platz | Volker Haase | |
2.Platz | Ronny Wiegand | ||
Seniorinnen B | 1.Platz | Heidrun Gerschler | |
Senioren B | 3.Platz | Bernd Eger | |
Senioren C | 2.Platz | Rainer Scherm | |
Mannschaften: | 2. Senioren | 3.Platz | Roland Aurich MK |
Bernhard Dorn | |||
Werner Leiott | |||
Horst Richter | |||
Stefan Schulze | |||
Wolfram Süß |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Juniorinnen | 1.Platz | Marisa Quadt |
2.Platz | Susann Schöne | ||
Mannschaften: | Seniorinnen | 3.Platz | Heidrun Gerschler MK |
Petra Rosenmüller | |||
Ursula Groh | |||
Margitta Gruner | |||
Senioren | 3.Platz | Henry Felber MK | |
Rainer Scherm | |||
Günter Lustig | |||
Bernd Eger | |||
Rolf Viehweger | |||
Gerald Badstübner | |||
Helmut Zschocke | |||
Senioren B | 3.Platz | Henry Felber MK | |
Gerald Badstübner | |||
Günter Lustig | |||
Hans Swarowsky | |||
Bernd Eger |
Kategrorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | „Blinde u. Sehschwache“ Aktive | ||
B1 (Vollblind) | 1.Platz | Adelheid Rother | |
B3 | 1.Platz | Carmen Steinert | |
B1 (Vollblind) | 2.Platz | Michael Träger | |
B2 Senior | 2.Platz | Horst Kitan | |
B1 (Vollblind) | 3.Platz | Volker Steinert | |
„Gehörlose“ Aktive | |||
Herren | 3.Platz | Mathias Löffler | |
Senioren B | 3.Platz | Bernhard Dorn |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Seniorinnen B | 8. Platz | Heidrun Gerschler |
„Blinde u. Sehschwache“ Aktive | |||
B1 (Vollblind) | 2.Platz | Adelheid Rother | |
B3 | 3.Platz | Carmen Steinert | |
B1 (Vollblind) | 4. Platz | Michael Träger | |
Senioren | 5. Platz | Horst Kitan | |
„Gehörlose“ Aktive | |||
Senioren B | 3.Platz | Bernhard Dorn | |
Herren | 8. Platz | Mathias Löffler |
© Chemnitzer Sportverein Siegmar 48 e. V., Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz
Quelle: https://csv-siegmar.de/Erfolge_Saison_2009_2010