Vereinsvorstand: Arnd Oehme
Vereinsregister Chemnitz: VR198
Telefon: +49 371 8100086
E-Mail: post@csv-siegmar.de
http://csv-siegmar.de
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Seniorinnen B | 1.Platz | Heidrun Gerschler |
2.Platz | Margitta Gruner | ||
Frauen | 1. Platz | Nadine Leiott | |
Mannschaften: | Senioren Ü60 | 2.Platz | Rolf Viehweger |
Hans Swarowsky | |||
Bernd Eger | |||
Gerald Badstübner |
Kategrorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Seniorinnen A | 1. Platz | Petra Undeutsch |
Seniorinnen B | 1. Platz | Heidrun Gerschler | |
Mannschaften: | 1. Frauen 1. Landesliga | 1. Platz | Heidrun Gerschler |
Nadine Leiott | |||
Jana Scheffler | |||
Jana Janus | |||
Katrin Lang | |||
Petra Rosenmüller | |||
Katrin Klaus | |||
2. Frauen 2. Landesliga | 3. Platz | Marisa Quadt | |
Marion Prüß | |||
Susann Schöne | |||
Angelika Nicklas | |||
Ramona Geithner | |||
Grit Köder | |||
Petra Undeutsch | |||
Ina Hilbert | |||
Senioren Ü60 | 2. Platz | Rainer Scherm | |
Gerold Badstübner | |||
Hans Swarowsky | |||
Bernd Eger | |||
Einzel: | „Blinde u. Sehschwache“ Aktive | ||
Frauen B3 | 1.Platz | Carmen Steinert | |
Männer B1 (Vollblind) | 2.Platz | Michael Träger | |
Einzel: | Gehörgeschädigte | ||
Senioren B | 1. Platz | Bernhard Dorn | |
Senioren A | 3. Platz | Jürgen Fröde | |
Männer | 2. Platz | Jens Roth | |
Mannschaft: | 3. Platz | Mathias Löffler | |
Bernhard Dorn | |||
Jens Roth | |||
Jürgen Fröde |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Seniorinnen B | 8. Platz | Heidrun Gerschler |
Senioreinne A | 16. Platz | Petra Undeutsch | |
Einzel: | „Blinde u. Sehschwache“ Aktive | ||
Frauen B3 | 2. Platz | Carmen Steinert | |
Männer B1 (Vollblind) | 7. Platz | Michael Träger |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | „Blinde u. Sehschwache“ Aktive | ||
Frauen B1 (Vollblind) | 1. Platz | Adelheid Rother | |
Frauen B1 mit Nationalmannschaft | 2. Platz | Adelheid Rother | |
Kombination mit Nationalmannschaft | 2. Platz | Adelheid Rother |
© Chemnitzer Sportverein Siegmar 48 e. V., Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz
Quelle: https://csv-siegmar.de/Erfolge_Saison_2011_-_2012