Vereinsvorstand: Arnd Oehme
Vereinsregister Chemnitz: VR198
Telefon: +49 371 8100086
E-Mail: post@csv-siegmar.de
http://csv-siegmar.de
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Jugend B weiblich | 2. Platz | Laura Klaus |
Seniorinnen C | 1. Platz | Heidrun Gerschler | |
Junioren | 1. Platz | Ronny Wiegand | |
Mannschaft: | Senioren Ü60 | 2. Platz | Helmut Zschocke (MK) |
Werner Lötzsch | |||
Günter Lustig | |||
Bernd Eger |
Kategrorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Gehörgeschädigte | ||
Senioren | 1. Platz | Bernhard Dorn | |
Blinde und Sehschwache | |||
Frauen B3 | 1. Platz | Carmen Steinert | |
Frauen B1 (Vollblind) | 1. Platz | Adelheid Rother | |
Männer B1 (Vollblind) | 3. Platz | Michael Träger |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Blinde und Sehschwache | ||
Frauen B1 | 2. Platz | Adelheid Rother |
© Chemnitzer Sportverein Siegmar 48 e. V., Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz
Quelle: https://csv-siegmar.de/Erfolge_Saison_2012_-_2013