Vereinsvorstand: Arnd Oehme
Vereinsregister Chemnitz: VR198
Telefon: +49 371 8100086
E-Mail: post@csv-siegmar.de
http://csv-siegmar.de
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Seniorinnen A | 1.Platz | Petra Undeutsch |
Seniorinnen B | 2.Platz | Heidrun Gerschler | |
Senioren B | 3.Platz | Manfred Heilmann | |
Senioren C | 1.Platz | Gerald Badstübner | |
Junioren | 3.Platz | Ronny Wiegand | |
Mannschaft: | Seniorinnen Ü50 | 1.Platz | Heidrun Gerschler (MK) |
Ramona Geithner | |||
Petra Rosenmüller | |||
Marion Prüß | |||
Senioren Ü60 | 1.Platz | Helmut Zschocke (MK) | |
Werner Lötzsch | |||
Gerald Badstübner | |||
Rainer Scherm | |||
Schumannpokal | Frauen | 1.Platz | Jana Janus (MK) |
Petra Rosenmüller | |||
Petra Undeutsch | |||
Katrin Klaus |
Kategrorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Frauen | 3.Platz | Nadine Leiott |
Seniorinnen B | 2.Platz | Heidrun Gerschler | |
Junioren | 2.Platz | Ronny Wiegand | |
Jugend U14 weibl. | 2.Platz | Laura Klaus | |
Gehörgeschädigte | |||
Senioren | 1. Platz | Bernhard Dorn | |
Blinde und Sehschwache | |||
Frauen | 1. Platz | Carmen Steinert | |
2. Platz | Adelheid Rother | ||
Männer B1 (Vollblind) | 3. Platz | Michael Träger | |
3.Platz | Steffen Zelend | ||
Mannschaft: | 1.Landesliga Frauen | 3.Platz | Grit Köder (MK) |
Heidrun Gerschler | |||
Katrin Lang | |||
Ramona Geithner | |||
Nadine Leiott | |||
Marisa Quadt | |||
2. Landesliga Männer | 1.Platz | Stefan Werth (MK) | |
Volker Haase | |||
Thomas Gerlach | |||
Christian Unglaub | |||
Marcel Jentzsch | |||
Michael Haase | |||
Kai-Uwe Augustin | |||
Thomas Hofmann | |||
Mathias Colditz | |||
Seniorinnen Ü50 | 2.Platz | Heidrun Gerschler (MK) | |
Ramona Geithner | |||
Petra Rosenmüller | |||
Marion Prüß | |||
Senioren Ü60 | 2. Platz | Helmut Zschocke (MK) | |
Rainer Scherm | |||
Günter Lustig | |||
Werner Lötzsch | |||
Gehörlose | 3.Platz | Mathias Löffler (MK) | |
Bernhard Dorn | |||
Jens Roth | |||
Blinde/Sehschwache | 3. Platz | als Spielgemeinschaft LOK/Siegmar Chemnitz |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Jugend U14 weibl. | 17.Platz | Laura Klaus |
Frauen | 11.Platz | Nadine Leiott | |
Junioren | 14.Platz | Ronny Wiegand | |
Blinde und Sehschwache | |||
Frauen B1 | 1.Platz | Adelheid Rother | |
3.Platz | Carmen Steinert | ||
Gehörlose Senioren | 3.Platz | Bernhrad Dorn |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | „Blinde u. Sehschwache“ Aktive | ||
Frauen B1 (Vollblind) | 2. Platz | Adelheid Rother | |
© Chemnitzer Sportverein Siegmar 48 e. V., Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz
Quelle: https://csv-siegmar.de/Erfolge_Saison_2013_-_2014