Vereinsvorstand: Arnd Oehme
Vereinsregister Chemnitz: VR198
Telefon: +49 371 8100086
E-Mail: post@csv-siegmar.de
http://csv-siegmar.de
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Frauen | 1.Platz | Nadine Leiott |
Frauen Ü50 | 2.Platz | Petra Undeutsch | |
Männer Ü70 | 1. Platz | Manfred Heilmann |
Kategrorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | Frauen | 9.Platz | Nadine Leiott |
Frauen Ü50 | 11.Platz | Petra Undeutsch | |
Frauen Ü60 | 2.Platz | Heidrun Gerschler | |
Männer Ü60 | 3.Platz | Werner Lötzsch | |
Männer Ü70 | 2.Platz | Rolf Viehweger | |
4. Platz | Manfred Heilmann |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Mannschaft | Verbandsliga Frauen | 4. Platz | 1. Frauenmannschaft |
Bezirksliga Frauen | 2. Platz | 2. Frauenmannschaft | |
Verbandsliga Männer | 2. Platz | 1. Männermannschaft | |
Bezirksklasse Männer | 1. Platz | 2. Männermannschaft | |
Stadtklasse Männer | 1. Platz | 3. Männermannschaft | |
Verbandsliga Senioren | 5. Platz | 1. Seniorenmannschaft | |
Stadtliga Senioren | 5. Platz | 2. Seniorenmannschaft | |
Stadtklasse Senioren | 5. Platz | 3. Seniorenmannschaft |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
Einzel: | „Blinde u. Sehschwache“ Aktive | ||
Seniorinnen Classic | 2.Platz | Adelheid Rother | |
Seniorinnen Schere | 3. Platz | Adelheid Rother |
Kategorie | Spielklasse | Platzierung | Name |
---|---|---|---|
„Blinde u. Sehschwache“ Aktive | |||
Einzel: | Frauen B1 (Vollblind) | 7. Platz | Adelheid Rother |
© Chemnitzer Sportverein Siegmar 48 e. V., Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz
Quelle: https://csv-siegmar.de/Erfolge_Saison_2015_-_2016